Wie domily.immo funktioniert
Mietverwaltung erzeugt täglich operative Daten. domily.immo verbindet diese Daten zu einer Akte pro Objekt und Mietverhältnis.
Das Portfolio
Ein Objekt. Eine Akte.
Stammdaten, Einheiten, Mieter und Mieten gehören zur selben Akte. Was auf der Übersicht steht, ist das, woran weitergearbeitet wird.
Lindenallee 12
60599 Frankfurt am Main
Schmidt Immobilien GbR
Einheiten
12
Vermietet
8
Leer
4
Kaltmiete gesamt
9.660,00 €
Ø Kaltmiete/m²
11,40 €
Details
- Bundesland
- Hessen
- Gebäudetyp
- Mehrfamilienhaus
- Baujahr
- 1972
- Gesamtwohnfläche
- 847 m²
Einheiten
Das Mietverhältnis
Eine Einheit. Vier Zustände. Eine Akte.
Jede Einheit durchläuft denselben Lebenszyklus. Was im Vertrag steht, was an Miete fließt, was an Belegen entsteht: alles bleibt am Mietverhältnis.
1.OG-02 · 78 m²
Frei seit 01.04.2026
Letzter Mieter: K. Neumann · Schlussabrechnung offen
1.OG-02 · S. Engel
Vertrag unterzeichnet · 1.190 €/Mo
Einzug 15.04.2026 · Kaution 3.570 €
1.OG-02 · S. Engel
Miete läuft · 12 Monate aktiv
Zahlungen, Anfragen, Belege am Vertrag
1.OG-02 · S. Engel
Wirksam 30.09.2027
Übergabe geplant · Schlussabrechnung vorbereitet
Kommunikation
Antworten entwirft das System. Sie geben sie frei.
Mieteranfragen kommen mit Vertrag, Zahlungsstand und Historie auf den Tisch. Antworten werden mit Verweisen auf die Akte und geltende Vorschriften vorbereitet. Freigabe und Versand bleiben bei Ihnen.
Nachrichten
7 Nachrichten
| ABSENDER | BETREFF | KATEGORIE | STATUS |
|---|---|---|---|
| Mieter A | Bitte um Mietbescheinigung für Wohngeld… | Dokumentenanfrage | Eingegangen |
| Mieter B | DRINGEND: Wasserrohrbruch in Whg 06 K… | Notfall | Eingegangen |
| Mieter C | Zusätzlicher Haustürschlüssel benötigt | Schlüsselanfrage | Eingegangen |
| Mieter D | Frage zur angekündigten Mieterhöhung | Vertragsfrage | Eingegangen |
| Mieter E | Heizung funktioniert nicht richtig – Whg 1… | Wartungsanfrage | Eingegangen |
| Mieter F | Frage zur Nebenkostenabrechnung 2025 | Zahlungsfrage | Eingegangen |
| Mieter G | Lärmbelästigung durch Nachbarn – Kennedy… | Beschwerde | Eingegangen |
Eine Mieteranfrage geht ein
Der Agent recherchiert in der Akte und im Gesetz, Sie entscheiden, was rausgeht.
Sie richten Ihren Agent so ein, wie Sie ihn brauchen: Sie geben Tonfall, Zuständigkeiten und Freigaberegeln vor, jeder Entwurf bleibt rechtskonform mit BGB, BetrKV, HeizkostenV und DSGVO, und ohne Ihre Freigabe geht keine Antwort raus.
domily.immo Agent · Entwurf
Re: Frage zur Nebenkostenabrechnung 2025
Sehr geehrter Herr Schulze,
vielen Dank für Ihre Nachfrage. Die Heizkosten 2025 in Höhe von 8.945,20 € setzen sich aus Brennstoff (Erdgas, 6.420,40 €), Betrieb der Anlage (1.690 €) und Verbrauchserfassung (835 €) zusammen. Die Belege liegen der Abrechnung bei.
Mit freundlichen Grüßen, Schmidt Immobilien GbR
Re: Frage zur Nebenkostenabrechnung 2025
Schmidt Immobilien
11:42
verwaltung@schmidt-immobilien.de·an mich
Sehr geehrter Herr Schulze,
vielen Dank für Ihre Nachfrage. Die Heizkosten 2025 in Höhe von 8.945,20 € setzen sich aus Brennstoff (Erdgas, 6.420,40 €), Betrieb der Anlage (1.690 €) und Verbrauchserfassung (835 €) zusammen. Die Belege liegen der Abrechnung bei.
Mit freundlichen Grüßen, Schmidt Immobilien GbR
Akten
Jede Akte hat einen Vorgang.
Verträge liegen am Mietverhältnis. Rechnungen an der Einheit. Bescheide am Objekt. Belege an der Jahresabrechnung. Nichts liegt allein im Ordner.
Dokumente
15 Dokumente
| DOKUMENT | TYP | DATUM ↓ | STATUS |
|---|---|---|---|
| Rechnung_Sanitär_Weber_1OG01.pdf | Handwerkerrechnung | 02.03.2026 | Zur Prüfung |
| Warmwasserabrechnung_2025_Birken… | Rechnung | 18.01.2026 | Gebucht |
| Heizkostenabrechnung_2025_Linden12… | Rechnung | 18.01.2026 | Gebucht |
| Allgemeinstrom_2025_Ahorn34.pdf | Rechnung | 14.01.2026 | Gebucht |
| Entwässerung_2025_Linden12.pdf | Rechnung | 08.01.2026 | Gebucht |
| Wasserabrechnung_2025_Birken7.… | Rechnung | 08.01.2026 | Gebucht |
| Treppenhausreinigung_2025_Ahorn34… | Rechnung | 28.12.2025 | Gebucht |
| Gartenpflege_2025_Linden12.pdf | Rechnung | 04.12.2025 | Gebucht |
| Schornsteinfeger_2025_Birken7.pdf | Rechnung | 25.03.2025 | Gebucht |
| Straßenreinigung_2025_Linden12.pdf | Rechnung | 05.03.2025 | Gebucht |
| Müllgebühren_2025_Ahorn34.pdf | Rechnung | 20.02.2025 | Gebucht |
| Grundsteuerbescheid_2025_Linden12… | Grundsteuerbescheid | 15.01.2025 | Gebucht |
| Gebäudeversicherung_2025_Birken7… | Versicherungsrechnung | 10.01.2025 | Gebucht |
| Energieausweis_Ahorn34.pdf | Energieausweis | 12.08.2024 | Bestätigt |
| Mietvertrag_Schmitz_EG01.pdf | Mietvertrag | 15.06.2024 | Bestätigt |
Finanzen
Sehen Sie, woher jede Zahl kommt.
Mietzahlungen am Mieter. Handwerkerrechnungen an der Einheit. Rückstände im Vertragskontext. Buchungen direkt in der Jahresabrechnung. Kein Wechsel zwischen Konto, Tabelle und Akte.
Tabs anklicken ↓
Finanzen
3 Bankkonten · 25 Transaktionen
EINGEGANGEN
18.411,00 €
AUSGEGANGEN
6.715,40 €
NETTO
11.695,60 €
| DATUM | GEGENSEITE | MIETER | BETRAG | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | Sanitär Weber GmbH | – | −1.285,40 € | Bestätigt |
| 05.03.2026 | D. Schmitz | Dieter Schmitz · Hoch | +733,00 € | Vorschlag zur Zuordnung |
| 04.03.2026 | S. Engel | Simone Engel · Hoch | +1.190,00 € | Vorschlag zur Zuordnung |
| 18.02.2026 | Max Mustermann | – | +250,00 € | Nicht zugeordnet |
| 05.02.2026 | Katrin Neumann | Katrin Neumann | +784,00 € | Bestätigt |
| 05.02.2026 | Dieter Schmitz | Dieter Schmitz | +733,00 € | Bestätigt |
| 31.01.2026 | domily.immo Hausverwaltung | – | −350,00 € | Bestätigt |
| 15.01.2026 | Allianz Versicherungs-AG | – | −4.280,00 € | Bestätigt |
| 15.01.2026 | Stadtkasse Frankfurt am Main | – | −412,50 € | Bestätigt |
| 12.01.2026 | B. Schwarz | Bernd Schwarz · Mittel | +700,00 € | Vorschlag zur Zuordnung |
| 06.01.2026 | Frank Wagner | Frank Wagner | +810,00 € | Bestätigt |
| 05.01.2026 | Jürgen Schulze | Jürgen Schulze | +1.215,00 € | Bestätigt |
Nebenkostenabrechnung
Die Abrechnung baut sich nicht jedes Jahr neu auf.
Belege, Umlageschlüssel und Mieterzeiträume liegen bereits am Objekt. Die Jahresabrechnung schliesst die laufende Akte ab. Sie ist kein eigenes Projekt.
Lindenallee 12
01.01.2025 – 31.12.2025 · Abgerechnet · Frist: 31.12.2026
Umlagefähige Kosten
| KATEGORIE | BETRAG (€) | BELEGE | ||
|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer | 1.650,00 | 1 | ||
| Wasserversorgung | 3.842,60 | 1 | ||
| Entwässerung | 2.156,40 | 1 | ||
| Heizung | 8.945,20 | 3 | ||
| Warmwasser | 2.180,40 | 1 | ||
| Straßenreinigung / Winterdienst | 720,00 | 1 | ||
| Müllabfuhr | 1.896,00 | 1 | ||
| Gebäudereinigung | 2.856,00 | 1 | ||
| Gartenpflege | 1.428,00 | 1 | ||
| Beleuchtung | 624,80 | 1 | ||
| Schornsteinreinigung | 485,31 | 1 | ||
| Sach-/Haftpflichtversicherung | 4.280,00 | 1 | ||
| Summe | 31.064,71 € | |||
Häufige Fragen
Gemeinsam domily.immo formen.
Bringen Sie Ihren Mietalltag ein. Erhalten Sie ein Jahr domily.immo kostenlos und prägen Sie die Roadmap mit.
Feedback-Partner werden